| MHZ-TD- A100-0164 Mafotokozedwe Amagetsi | |
| Nthawi zambiri (MHz) | 2400-2500Ghz/5150-5850Ghz |
| Gain (dBi) | 0-7dBi |
| Chithunzi cha VSWR | ≤2.0 |
| Kulowetsa Impedans (Ω) | 50 |
| Polarization | mzere Vertical |
| Mphamvu zolowera kwambiri (W) | 1W |
| Ma radiation | Omni-directional |
| Mtundu wa cholumikizira cholowetsa | SMA mwamuna kapena wosuta watchulidwa |
| Kufotokozera Kwamakina | |
| Makulidwe (mm) | L290*W13 |
| Kulemera kwa mlongoti (kg) | 0.045 |
| Kutentha kwa ntchito (°c) | -40-60 |
| Mtundu wa Antenna | Wakuda |
| Njira yokwera | loko |